Kia Spotege III SL (2010-)

Kia Sportage III (SL)
2010 — наст. время
Тип кузова: Внедорожник
Модификации | Тип двигателя | Модель двигателя | Объем двигателя л. | Мощность, л.с. | Даты выпуска |
1.6 GDI | Бензиновый | G4FD | 1.6 | 135 | 2010 - наст. время |
1.7 CRDi | Дизель | D4FD-L | 1.7 | 116 | 2010 - наст.время |
2.0 | Бензиновый | G4KD | 2.0 | 150-163 | 2010 - наст. время |
2.0 AWD | Бензиновый | G4KD | 2.0 | 150-163 | 2010 - наст. время |
2.0 CRDI | Дизель | D4HA | 2.0 | 136 | 2010 - наст. время |
2.0 CRDI | Дизель | D4HA | 2.0 | 184 | 2010 - наст. время |
2.0 CRDI | Дизель | D4HA | 2.0 | 177 | 2012 - наст. время |
2.0 CRDI AWD | Дизель | D4HA | 2.0 | 177 | 2012 - наст. время |
2.0 CRDI AWD | Дизель | D4HA | 2.0 | 184 | 2010 - наст. время |
2.0 CRDI AWD | Дизель | D4HA | 2.0 | 136 | 2010 - наст. время |
2.0 CWT | Бензиновый | G4KD | 2.0 | 166 | 2010 - наст. время |
2.0 CWT AWD | Бензиновый |
|
2.0 | 166 | 2010 - наст. время |
2.0 CWT Flex | Бензиновый | G4KD | 2.0 | 178 | 2012 - наст. время |
2.0 CWT Flex 4WD | Бензиновый |
|
2.0 | 178 | 2012 - наст. время |
2.0 GDI | Бензиновый | G4NC | 2.0 | 166 | 2014 - наст. время |
2.0 GDI AWD | Бензиновый | G4NC | 2.0 | 166 | 2014 - наст. время |
2.4 i AWD | Бензиновый | G4KE | 2.4 | 177 | 2010 - наст. время |
Новинки