Самые экономичные дизельные двигатели автомобилей

Самые экономичные дизельные двигатели автомобилей с расходом топлива на 100 км

| Рейтинг | Двигатель | Расход топлива (город/трасса) |
|—|—|—|
| 1 | Hyundai i30 1.6 CRDi | 3,8 л / 3,3 л |
| 2 | Toyota Yaris 1.4 D-4D | 3,9 л / 3,3 л |
| 3 | Skoda Fabia 1.4 TDI | 4,1 л / 3,4 л |
| 4 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex | 4,3 л / 3,5 л |
| 5 | Ford Fiesta 1.5 TDCi EcoBoost | 4,4 л / 3,6 л |
| 6 | Renault Clio 1.5 dCi | 4,4 л / 3,6 л |
| 7 | Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion | 4,5 л / 3,6 л |
| 8 | Peugeot 208 1.6 BlueHDi | 4,5 л / 3,6 л |
| 9 | SEAT Ibiza 1.6 TDI | 4,5 л / 3,6 л |
| 10 | Audi A1 1.6 TDI ultra | 4,5 л / 3,6 л |

Примечание: Расход топлива может варьироваться в зависимости от условий вождения и технического состояния автомобиля.

Читать далее  Автомобили с турбодизельным двигателем

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх