Таблица объема масла в двигателях автомобилей

Бензиновые двигатели

| Марка/Модель | Объем масла, л |
|—|—|
| Ford Focus | 4,0-4,5 |
| Hyundai Solaris | 3,3-3,6 |
| Kia Rio | 3,3-3,6 |
| Lada Granta | 3,2 |
| Nissan Almera | 3,0-3,2 |
| Renault Logan | 3,3-3,6 |
| Toyota Corolla | 4,2-4,7 |
| Volkswagen Polo | 3,2-3,6 |

Дизельные двигатели

| Марка/Модель | Объем масла, л |
|—|—|
| Audi A4 | 4,5-5,0 |
| BMW 3-й серии | 4,5-5,5 |
| Ford Focus | 4,7-5,2 |
| Hyundai Tucson | 5,3-5,7 |
| Kia Sportage | 5,3-5,7 |
| Mercedes-Benz C-Class | 6,0-6,5 |
| Nissan X-Trail | 5,0-5,5 |
| Renault Duster | 4,8-5,2 |
| Volkswagen Tiguan | 4,5-5,0 |

Читать далее  Какое масло заливать в двигатель автомобиля honda

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх